| Preîncălzire rapidă Da | Booster 4 | Căldură inferioară 1100 W | ||||||||||||||||||||||
| Blocare pentru copii Da | Sistem de curățare Curățare cu abur | Menținător de căldură Da | ||||||||||||||||||||||
| Circulație cu aer cald + încălzire inferioară (pizza) 3100W | Circulație cu aer cald 2000 W | Dimensiunea zonei de încălzire față stânga (cm) 21 | ||||||||||||||||||||||
| Consumul de energie în zona stânga față FL 188.9 Wh/kg | Putere nominală a zonei de încălzire față stânga (kW) 2/3 | Zona față stângă tip FL Inducţie | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea zonei de încălzire spate stânga (cm) 16 | Consumul de energie al zonei stânga spate RL 188.9 Wh/kg | Putere nominală a zonei de încălzire spate stânga (kW) 1.2/1.4 | ||||||||||||||||||||||
| Zona stânga spate tip RL Inducţie | Funcție suplimentară - Lumină independentă Da | Cronometru Da | Numărul de funcții de gătit la cuptor 10 | Numărul de niveluri de putere 9 | Detectarea depășirii Da | |||||||||||||||||||
| Detectarea supraîncălzirii Da | Timp de preîncălzire până la 180°C 5.5 ' | Preîncălzire rapidă în zona de funcții 2900 W | Rețete pe ușă Da | Indicator de căldură reziduală Da | Dimensiunea zonei de încălzire față dreapta (cm) 16 | Consumul de energie în zona față dreapta FR 188.9 Wh/kg | Putere nominală a zonei de încălzire față dreapta (kW) 1.2/1.4 | Zona frontală dreapta tip FR Inducţie | Dimensiunea zonei de încălzire spate dreapta (cm) 21 | Consumul de energie al zonei spate dreapta RR 188.9 Wh/kg | Putere nominală a zonei de încălzire spate dreapta (kW) 2/3 | Zona spate dreapta tip RR Inducţie | Detectarea obiectelor mici Da | Dezghețare 60W | Grătar 2000 W | Limitator de temperatură Da | Oprire automată Da | Încălzire superioară și inferioară + ventilator 2000 W | Căldură superioară + căldură inferioară (convențională) 2000 W | Încălzire superioară + grătar + ventilator 2900 W | Consumul de energie al plitei 188.9 Wh/kg | Tipul de încălzire Multifuncțional | Tip de control Control tactil | Arzător wok 0 |
| Culoarea cavității Negru | Sistem de deschidere a ușilor Standard | Sertar Da |
| Sticlă reflexivă Fără reflex | Tavă adâncă (cantitate) 1 | Tavă plată (cantitate) 1 |
| Raft de uscare 1 | Rafturi laterale Standard | Dimensiunea celei mai mari tăvi de copt (cm²) 1280 |
| Tipul de tavă Plic |
| Frecvenţă 50 | Încălzitor inferior 1100 W | Dimensiunile cavității - principale (Î x L x A, mm) 37,2 x 43,5 x 40 | |||||||
| Tipul de conexiune | Culoarea afișajului roşu | EEI 95.1 | |||||||
| Consumul de energie pentru modul convențional 0.99 kWh | Consum de energie pentru modul cu ventilator 0.78 kWh | Sursă de energie Electricitate | |||||||
| Putere grătar 2000 W | Volum brut 0.3547 m³ | Puterea totală a plitei 7.4 kW | |||||||
| Puterea totală a plitei 7.4 kW | Iluminat 25 W | Temperatura maximă exterioară pe geamul ușii cuptorului 75 °C | |||||||
| Adâncimea netă 600 mm | Înălțimea netă 850 mm | Greutate netă 44.7 kg | |||||||
| Lățimea netă 500 mm | Numărul de niveluri de coacere 5 | Numărul de cavități 1 | |||||||
| Numărul de elemente de încălzire 4 | Capacitate netă a cuptorului - cavitatea principală 65 l | Tensiune de alimentare 400V/3N, 400V/2N | Puterea totală a produsului 10.5 kW | Puterea totală a produsului 10.5 kW | Încălzitor inelar 2000 W | Consum de energie în standby < 1 W | Încălzire superioară + grătar (supergrill) 2900 W | Tip plită Inducţie | Încălzitor superior 900 W |
Hansa 2025