| Căldură inferioară 1100 W | Sistem de curățare Curățare cu abur | Circulație cu aer cald + încălzire inferioară (pizza) 3100W | |||||||||||
| Circulație cu aer cald 2000 W | Aprindere prin scânteie cu gaz În butoane | Dimensiunea zonei de încălzire față stânga (cm) 9.8 | |||||||||||
| Eficiența energetică a arzătorului pe gaz față stânga 55.5 % | Putere nominală a zonei de încălzire față stânga (kW) 2.8 | Zona față stângă tip FL Gaz | |||||||||||
| Dimensiunea zonei de încălzire spate stânga (cm) 7.3 | Eficiența energetică a arzătorului pe gaz stânga spate 55.5 % | Putere nominală a zonei de încălzire spate stânga (kW) 1.8 | |||||||||||
| Zona stânga spate tip RL Gaz | Funcție suplimentară - Lumină independentă Da | Cantitate suporturi pentru tigaie 2 | |||||||||||
| Numărul de funcții de gătit la cuptor 10 | Timp de preîncălzire până la 180°C 5.5 ' | Preîncălzire rapidă în zona de funcții 2900 W | Rețete pe ușă Da | Dimensiunea zonei de încălzire față dreapta (cm) 5.3 | Eficiența energetică a arzătorului pe gaz față dreapta 55.5 % | ||||||||
| Putere nominală a zonei de încălzire față dreapta (kW) 1 | Zona frontală dreapta tip FR Gaz | Dimensiunea zonei de încălzire spate dreapta (cm) 7.3 | Eficiența energetică a arzătorului pe gaz din dreapta spate 55.5 % | Putere nominală a zonei de încălzire spate dreapta (kW) 1.8 | Zona spate dreapta tip RR Gaz | Dezghețare 45W | Grătar 2000 W | Încălzire superioară și inferioară + ventilator 2000 W | Căldură superioară + căldură inferioară (convențională) 2000 W | Încălzire superioară + grătar + ventilator 2900 W | Eficiența energetică a plitei pe gaz 55.5 % | Tipul de încălzire Multifuncțional | Tip de control Prin cuptor |
| Culoarea cavității Negru | Sistem de deschidere a ușilor Standard | Sertar Da |
| Sticlă reflexivă Fără reflex | Aprindere automată a cuptorului pe gaz Da | Tavă adâncă (cantitate) 1 |
| Tavă plată (cantitate) 1 | Raft de uscare 1 | Dimensiunea celei mai mari tăvi de copt (cm²) 1280 |
| Tipul de tavă Plic |
| Frecvenţă 50 | Încălzitor inferior 1100 W | Dimensiunile cavității - principale (Î x L x A, mm) 37,2 x 41,5 x 40 | ||||||||||||||
| Culoarea cablului de conectare Alb | Tipul de conexiune 1N~230 V | Culoarea afișajului roşu | ||||||||||||||
| EEI 95.1 | Consumul de energie pentru modul convențional 0.99 kWh | Consum de energie pentru modul cu ventilator 0.77 kWh | ||||||||||||||
| Sursă de energie Gaz/Electricitate | Supapă de siguranță pentru flacără Da | Tip suport pentru tigaie Fontă | ||||||||||||||
| Putere grătar 2000 W | Volum brut 0.3547 m³ | Iluminat 25 W | ||||||||||||||
| Temperatura maximă exterioară pe geamul ușii cuptorului 76 °C | Adâncimea netă 600 mm | Înălțimea netă 850 mm | ||||||||||||||
| Greutate netă 38.5 kg | Lățimea netă 500 mm | Numărul de niveluri de coacere 5 | ||||||||||||||
| Numărul de cavități 1 | Numărul de elemente de încălzire 4 | Capacitate netă a cuptorului - cavitatea principală 62 l | Tipul de ștecher sau cablu Euro 3x0,75mm2 | Poziția admisiei de gaz Plită spate-dreapta-sus-jos | Cablu de conectare Cablu de alimentare cu ștecher | Lungimea cablului de conectare 130 cm | Tensiune de alimentare 230V | Puterea totală a produsului 3.1 kW | Puterea totală a produsului 3.1 kW | Încălzitor inelar 2000 W | Consum de energie în standby < 1 W | Încălzire superioară + grătar (supergrill) 2900 W | Puterea totală de gaz a produsului 7.4 kW | Putere totală pe gaz a plitei 7.4 kW | Tip plită Gaz | Încălzitor superior 900 W |
Hansa 2025