| Clapete de aer Da | Panou - versiune lingvistică Pictograme | Clasa de protecție la electrocutare I_Class |
| Filtru(e) de carbon inclus(e) Nu | Numărul de filtre de carbon 1 | Numărul de filtre de grăsime 1 |
| Numărul de straturi din filtrul de grăsime 3 | Numărul de viteze 3 | Tipul de control Butoane |
| Tipul de filtre de grăsime Cadru din aluminiu | Tipul filtrului de carbon FWK 23 |
| Frecvenţă 50 | Flux de aer la 1 viteză - extractor conform EN 61591 101 m3/h | Flux de aer la 2 viteze - extractor conform EN 61591 131 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flux de aer la 3 viteze - extractor conform EN 61591 182 m3/h | Flux de aer la viteză maximă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 182 m3/h | Debit de aer la viteză minimă în utilizare normală 101 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debitul de aer la punctul de eficiență maximă - Q BEP 102.4 m3/h | Presiunea aerului la punctul de eficiență maximă P BEP 192 Pa | Consumul anual de energie 42.5 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul anual de energie 42.5 kWh | Iluminarea medie a sistemului de iluminare de pe suprafața de gătit - E mijloc 260 lux | Panou de control pe o parte/ambele părți O parte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile filtrului de grăsime 505 x 188 x 9 mm | Culoarea afișajului nu | Distanța de la capacul de lumină la perete 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța până la plita electrică 450 mm | Distanța până la plita pe gaz 650 mm | Putere electrică de intrare la punctul de eficiență maximă - W BEP 61.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiență fluidodinamică - hotă FDE 8.9 | Clasa de eficiență fluidodinamică E. | Eficiența filtrării grăsimilor - hotă GFE 55.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor E. | Motor intern/extern Internal | Temperatura de culoare a iluminării principale [K] 3000 | Eficiență de iluminare - hotă LE 43.3 lux/W | Clasa de eficiență a iluminatului O | Clasa de eficiență a iluminatului O | Debitul maxim de aer posibil 182 m3/h | Puterea nominală a unității motorului 85 W | Tip/model motor K-20 025 02 HE | Adâncimea netă 290 mm | Înălțime maximă a netei 137 mm | Înălțime minimă netă 137 mm | Greutate netă 4.43 kg | Lățimea netă 598 mm | Nivel de zgomot la 1 viteză - hotă conform EN 60704-2-13 51 dB | Nivel de zgomot la 2 viteze - extractor conform EN 60704-2-13 59 dB | Nivel de zgomot la 3 viteze - hotă conform EN 60704-2-13 65 dB | Puterea nominală a sistemului de iluminat - WL 6 W | Numărul de unități motorii 1 | Unități numerice de iluminat principal 2 | Diametrul de evacuare a aerului 120 mm | Tipul de ștecher sau cablu Ștecăr euro | Lungimea cablului de alimentare 150 cm | Putere nominală 91 W | Tensiune de alimentare 230V | Unitatea de alimentare a iluminatului principal 3 W | Emisie de putere sonoră la viteză maximă disponibilă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 65 dB | Emisia de putere sonoră la viteza minimă disponibilă în utilizare normală 51 dB | Nivel de zgomot 65 dB | Factorul de creștere a timpului - f 1.7 | Tipul de iluminat principal LED-uri GU10 | Tipul de iluminat principal LED-uri GU10 |
Hansa 2026