| Clapete de aer Da | Panou - versiune lingvistică Pictograme | Clasa de protecție la electrocutare I_Class |
| Numărul de filtre de carbon 2 | Numărul de filtre de grăsime 1 | Numărul de straturi din filtrul de grăsime 3 |
| Numărul de viteze 3 | Tipul de control Butoane | Tipul de filtre de grăsime Cadru din aluminiu |
| Tipul filtrului de carbon FWK 145 |
| Frecvenţă 50-60Hz | Flux de aer la 1 viteză - extractor conform EN 61591 115 m3/h | Flux de aer la 2 viteze - extractor conform EN 61591 115 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flux de aer la 3 viteze - extractor conform EN 61591 280 m3/h | Flux de aer la viteză maximă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 280 m3/h | Debit de aer la viteză minimă în utilizare normală 115 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debitul de aer la punctul de eficiență maximă - Q BEP 173.5 m3/h | Presiunea aerului la punctul de eficiență maximă P BEP 199 Pa | Consumul anual de energie 59.7 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul anual de energie 59.7 kWh | Iluminarea medie a sistemului de iluminare de pe suprafața de gătit - E mijloc 186 lux | Panou de control pe o parte/ambele părți O parte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile filtrului de grăsime 467x162x8 Black | Culoarea afișajului nu | Distanța de la capacul de lumină la perete 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța până la plita electrică 450 mm | Distanța până la plita pe gaz 650 mm | Putere electrică de intrare la punctul de eficiență maximă - W BEP 94.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiență fluidodinamică - hotă FDE 10.1 | Clasa de eficiență fluidodinamică E. | Eficiența filtrării grăsimilor - hotă GFE 56 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor E. | Motor intern/extern Internal | Temperatura de culoare a iluminării principale [K] 4000 | Eficiență de iluminare - hotă LE 31 lux/W | Clasa de eficiență a iluminatului O | Clasa de eficiență a iluminatului O | Debitul maxim de aer posibil 280 m3/h | Puterea nominală a unității motorului 115 W | Tip/model motor K-28 MT | Adâncimea netă 285 mm | Înălțime maximă a netei 168 mm | Înălțime minimă netă 168 mm | Greutate netă 8.7 kg | Lățimea netă 550 mm | Nivel de zgomot la 1 viteză - hotă conform EN 60704-2-13 45 dB | Nivel de zgomot la 2 viteze - extractor conform EN 60704-2-13 50 dB | Nivel de zgomot la 3 viteze - hotă conform EN 60704-2-13 63 dB | Puterea nominală a sistemului de iluminat - WL 6 W | Numărul de unități motorii 1 | Unități numerice de iluminat principal 1 | Diametrul de evacuare a aerului 150 mm | Tipul de ștecher sau cablu Ștecăr euro | Lungimea cablului de alimentare 150 cm | Putere nominală 121 W | Tensiune de alimentare 220-240V | Unitatea de alimentare a iluminatului principal 6 W | Emisie de putere sonoră la viteză maximă disponibilă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 63 dB | Emisia de putere sonoră la viteza minimă disponibilă în utilizare normală 45 dB | Nivel de zgomot 63 dB | Factorul de creștere a timpului - f 1.6 | Tipul de iluminat principal Bandă LED | Tipul de iluminat principal Bandă LED |
Hansa 2025