| Clapete de aer Da | Panou - versiune lingvistică Pictograme | Clasa de protecție la electrocutare I_Class |
| Tipul de muncă Extracție/Recirculare |
| Filtru(e) de carbon inclus(e) Nu | Numărul de filtre de carbon 2 | Numărul de filtre de grăsime 1 |
| Numărul de straturi din filtrul de grăsime 5 | Numărul de viteze 3 | Tipul de control Butoane |
| Tipul de filtre de grăsime Cadru din aluminiu | Tipul filtrului de carbon KF 17154 |
| Frecvenţă 50 | Flux de aer la 1 viteză - extractor conform EN 61591 232 m3/h | Flux de aer la 2 viteze - extractor conform EN 61591 312 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux de aer la 3 viteze - extractor conform EN 61591 389 m3/h | Flux de aer la viteză maximă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 389 m3/h | Debit de aer la viteză minimă în utilizare normală 232 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitul de aer la punctul de eficiență maximă - Q BEP 227.6 m3/h | Presiunea aerului la punctul de eficiență maximă P BEP 185.1 Pa | Consumul anual de energie 46.6 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul anual de energie 46.6 kWh | Iluminarea medie a sistemului de iluminare de pe suprafața de gătit - E mijloc 92.3 lux | Cantitate container 40'HQ 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Panou de control pe o parte/ambele părți O parte | Țara de origine pe eticheta de clasificare Made in PRC | Dimensiunile filtrului de grăsime 492 x 162.5 mm silver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoarea afișajului nu | Distanța de la capacul de lumină la perete 63 mm | Distanța până la plita electrică 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța până la plita pe gaz 650 mm | Putere electrică de intrare la punctul de eficiență maximă - W BEP 81.2 W | Eficiență fluidodinamică - hotă FDE 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa de eficiență fluidodinamică D. | Eficiența filtrării grăsimilor - hotă GFE 80 % | Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor C. | Motor intern/extern Internal | Temperatura de culoare a iluminării principale [K] 6500 | Eficiență de iluminare - hotă LE 30.8 lux/W | Clasa de eficiență a iluminatului O | Clasa de eficiență a iluminatului O | Debitul maxim de aer posibil 389 m3/h | Puterea nominală a unității motorului 120 W | Tip/model motor F series | Adâncimea netă 290 mm | Înălțime maximă a netei 176 mm | Înălțime minimă netă 176 mm | Greutate netă 5.5 kg | Lățimea netă 550 mm | Nivel de zgomot la 1 viteză - hotă conform EN 60704-2-13 58 dB | Nivel de zgomot la 2 viteze - extractor conform EN 60704-2-13 63 dB | Nivel de zgomot la 3 viteze - hotă conform EN 60704-2-13 65 dB | Puterea nominală a sistemului de iluminat - WL 3 W | Numărul de unități motorii 1 | Unități numerice de iluminat principal 1 | Diametrul de evacuare a aerului 120 mm | Tipul de ștecher sau cablu Ștecăr euro | Lungimea cablului de alimentare 120 cm | Putere nominală 125 W | Tensiune de alimentare 230V | Unitatea de alimentare a iluminatului principal 5 W | Emisie de putere sonoră la viteză maximă disponibilă în utilizare normală [Intensiv sau Boost exclus] 65 dB | Emisia de putere sonoră la viteza minimă disponibilă în utilizare normală 58 dB | Nivel de zgomot 65 dB | Factorul de creștere a timpului - f 1.5 | Tipul de iluminat principal Bandă LED | Tipul de iluminat principal Bandă LED |
Hansa 2026