Filtru de carbon
O extragere curată şi eficientă a aerului datorită filtrelor de cărbune integrate.
(* filtrul de carbon se achiziționează separat)
Filtru de carbon
Afişaj cu LED-uri
LED iluminare
Accessories - | Air flaps Yes | Auto Off Yes |
Automatic switch-on Yes | Delay Yes | Maximum time of delay 15 ' |
Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 1 | Number of grease filters 2 | Number of layers in grease filter 3 |
Number of speed 3 | Type of control Sensor | Type of grease filters Aluminium frame |
Carbon filter type FWK 23 |
Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 337 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 377 m3/h | Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 397 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 397 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 337 m3/h | Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 213.6 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 139 Pa | Consum energetic anual 65 kWh | Consum energetic anual estimat 65 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 265 lux | Control panel on one side/two sides One side | Country of Origin on Rating Label Made in Poland | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of grease filter 200x496x9mm | Display color Red | Distance from light cover to wall 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 98.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Eficienţa dinamicii fluidelor 8.7 | Eficienţa dinamicii fluidelor E | Grease Filtering Efficiency - GFE hood 73.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Eficienţă de filtrare a grăsimilor D | Internal/external motor Internal | Iluminare 35.3 lux/W | Clasa de eficienţă a iluminării A | Iluminare A | Maximum Possible Air Flow 397 m3/h | Motor unit rated power 120 W | Motor type/model K-42 010 02 HE CW (Obudowa Gorenje SLS | Net depth 320 mm | Net height max 173 mm | Net height min 173 mm | Greutate netă 7.4 kg | Net width 600 mm | Nivel de zgomot 68 dB | Nivel de zgomot 73 dB | Nivel de zgomot 75 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 7.5 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 2 | Diametru canal de evacuare a aerului 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Standby Mode - Ps 0.25 W | Power cabel length 150 cm | Power rating 126 W | Tensiune de alimentare 230V | Power unit of main lighting 3 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 75 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 68 dB | Nivel de zgomot 75 dB | Time Increase Factor - f 1.7 | Type of main lighting LED |
O extragere curată şi eficientă a aerului datorită filtrelor de cărbune integrate.
(* filtrul de carbon se achiziționează separat)
Este suficient să aruncaţi doar o privire la afişajul de comandă pentru a verifica setarea hotei, inclusiv nivelul de turaţie a ventilatorului şi durata de funcţionare rămasă. Pentru majoritatea modelelor nu este necesar să verificaţi dacă filtrele trebuie curăţate sau înlocuire - indicatoarele de filtru vă înştiinţează cu privire la acest lucru la momentul potrivit.
Intensitatea luminoasă redusă face lucrul în bucătărie mult mai dificil. Acelaşi efect îl au şi becurile care se ard frecvent. Pentru a garanta o utilizare uşoară, hotele Hansa sunt dotate cu un sistem de iluminare cu LED-uri inovator şi eficient din punct de vedere energetic. Luminile cu LED-uri sunt deosebit de durabile şi emit o lumină strălucitoare şi plăcută care nu este obositoare pentru ochi. Optaţi pentru o hotă Hansa şi beneficiaţi de cele mai bune soluţii!
Datorită comenzilor cu senzori, panoul de comandă este foarte uşor de monitorizat şi utilizat.
Hansa 2025